 
        	          	
| 輸入 | |
| 輸入信號 | 熱電阻,熱電偶,毫伏信號(訂貨時確定或配置編程器自行編程) | 
| 輸出 | |
| 輸出信號 | 4-20mA,0-10mA,0-20mA,1-5V,0-5V | 
| 輸出負載 | 電流型≤500Ω,電壓型≥250KΩ(需要更高負載能力時,請在訂貨時說明) | 
| 繼電器 | 容量:DC30V/2A,AC125V/0.6A | 
| 通訊 | MODBUS-RTU協議,RS-485傳輸距離≤1000米。 | 
| 電源 | |
| 電源 | DC24V(±10%),AC100-265V 50-60Hz | 
| 功耗 | DC24V功耗:≤1.5W,AC100-265V功耗:≤2W | 
| 其它參數 | |
| 絕緣強度 (輸入/輸出/電源之間) | 2500Vrms (1 min,無火花) | 
| 工作溫度 | 0~50℃ | 
| 相對濕度 | ≤85%RH | 
| 溫度漂移 | 50ppm | 
| 安裝方式 | 35mmDIN導軌安裝 | 
| 安裝尺寸 | 22.5*100*115mm(寬*高*深) | 
| 測量精度 | 0.2%FS±1字 | 
| 響應時間 | ≤1S | 
| 重量 | 約150克 | 
| 型 號 |   |   |   |   | 說 明 | 
| SC-SBW | × | × | × | × | 通用型溫度變送器 | 
| 輸入回路 |   |   |   |   | 缺省為單回路 | 
| D |   |   |   | 雙回路(相互隔離) | |
| 第一路輸出 | 1 |   |   | 4-20mA | |
| 2 |   |   | 1-5V | ||
| 3 |   |   | 0-10mA | ||
| 4 |   |   | 0-5V | ||
| 5 |   |   | 0-10V | ||
| 第二路輸出 |   |   | 缺省為無第二輸出 | ||
| 1 |   | 4-20mA | |||
| 2 |   | 1-5V | |||
| 3 |   | 0-10mA | |||
| 4 |   | 0-5V | |||
| 5 |   | 0-10V | |||
| 供電方式 |   | 缺省為交流220V | |||
| D | 直流24V | ||||
